#   5  -6.2063725        1       75       17        1        1       17
#       ik           e(k,n)               Cr_3d-2          Cr_3d-1          Cr_3d+0          Cr_3d+1          Cr_3d+2          F_1_3p-1         F_1_3p+0         F_1_3p+1         F_2_3p-1         F_2_3p+0         F_2_3p+1         F_3_3p-1         F_3_3p+0         F_3_3p+1         F_4_3p-1         F_4_3p+0         F_4_3p+1         
       0.0000000       -6.8455525        0.1300320        0.1300320        0.0000000        0.1300320        0.0000000        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508253
       0.0000000       -6.8455525        0.1300320        0.1300320        0.0000000        0.1300320        0.0000000        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508253
       0.0000000       -6.8455525        0.1300320        0.1300320        0.0000000        0.1300320        0.0000000        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508254        0.0508253        0.0508253
       0.0000000       -6.2837289        0.0000000        0.0000000        0.1017815        0.0000000        0.1017815        0.0663697        0.0663698        0.0663698        0.0663697        0.0663697        0.0663698        0.0663697        0.0663698        0.0663698        0.0663698        0.0663698        0.0663697
       0.0000000       -6.2837289        0.0000000        0.0000000        0.1017815        0.0000000        0.1017815        0.0663697        0.0663698        0.0663698        0.0663697        0.0663697        0.0663698        0.0663697        0.0663698        0.0663698        0.0663698        0.0663698        0.0663697
       0.0000000       -5.4842550        0.0008118        0.0008118        0.0000000        0.0008118        0.0000000        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304
       0.0000000       -5.4842550        0.0008118        0.0008118        0.0000000        0.0008118        0.0000000        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304
       0.0000000       -5.4842550        0.0008118        0.0008118        0.0000000        0.0008118        0.0000000        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831303        0.0831304        0.0831304
       0.0000000       -4.7062331        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833334
       0.0000000       -4.7062331        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833334
       0.0000000       -4.7062331        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833333        0.0833334
       0.0000000       -0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.3982185        0.0000000        0.3982185        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636
       0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.3982185        0.0000000        0.3982185        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636        0.0169636
       0.0000000        1.1246160        0.2024895        0.2024895        0.0000000        0.2024895        0.0000000        0.0327110        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327109
       0.0000000        1.1246160        0.2024895        0.2024895        0.0000000        0.2024895        0.0000000        0.0327110        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327109
       0.0000000        1.1246160        0.2024895        0.2024895        0.0000000        0.2024895        0.0000000        0.0327110        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327109        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327110        0.0327109
       0.0000000        2.1395554        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0000000        0.0833334        0.0833333        0.0833334        0.0833334        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833332        0.0833333        0.0833334        0.0833333        0.0833334
