#xfplo file type: wannier function data descriptor
#name:            "Ni 3dx2-y2 spin 1"
#position-origin:        -0.789527575022322E+001        -0.789527575022322E+001        -0.789527575022322E+001
#position-subdiv:            2            2            2
#position-delta1:         0.157905515004464E+002         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#position-delta2:         0.000000000000000E+000         0.157905515004464E+002         0.000000000000000E+000
#position-delta3:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.157905515004464E+002
#global-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#global-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#local-spin-quantization-xaxis:         0.100000000000000E+001         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000
#local-spin-quantization-zaxis:         0.000000000000000E+000         0.000000000000000E+000         0.100000000000000E+001
#loop-order: xyz

#array type real rank 1 shape 2
#columns: "Re(large)" "Im(large)"
 0.10626538E-017 -0.45654405E-018 -0.67380762E-018  0.21022835E-018  0.88173483E-018 -0.64147607E-018 -0.19627739E-017  0.25080920E-018 -0.56178137E-018 -0.25085465E-018  0.12355828E-017 -0.68700073E-018 -0.39672906E-018 -0.12750534E-018  0.50520221E-018 -0.24110407E-018 
