
 Pairs from center to center

center             center            number of pairs
  1 [U 5f-3]   1 [U 5f-3]        87
               no        px            py            pz           |p|                   id             ijk                             weight
max shells:       7
shell       1 of total       7 pairs       1
                 1     0.000000      0.000000      0.000000      0.000000   :            0 [         0          0          0 ] :       1.0000
shell       2 of total       7 pairs      12
                 2    -5.166700     -5.166700      0.000000      7.306817   :        62400 [         0          0         39 ] :       1.0000
                 3    -5.166700      0.000000     -5.166700      7.306817   :         1560 [         0         39          0 ] :       1.0000
                 4    -5.166700      0.000000      5.166700      7.306817   :        62401 [         1          0         39 ] :       1.0000
                 5    -5.166700      5.166700      0.000000      7.306817   :         1561 [         1         39          0 ] :       1.0000
                 6     0.000000     -5.166700     -5.166700      7.306817   :           39 [        39          0          0 ] :       1.0000
                 7     0.000000     -5.166700      5.166700      7.306817   :        62440 [         0          1         39 ] :       1.0000
                 8     0.000000      5.166700     -5.166700      7.306817   :         3160 [         0         39          1 ] :       1.0000
                 9     0.000000      5.166700      5.166700      7.306817   :            1 [         1          0          0 ] :       1.0000
                10     5.166700     -5.166700      0.000000      7.306817   :           79 [        39          1          0 ] :       1.0000
                11     5.166700      0.000000     -5.166700      7.306817   :         1639 [        39          0          1 ] :       1.0000
                12     5.166700      0.000000      5.166700      7.306817   :           40 [         0          1          0 ] :       1.0000
                13     5.166700      5.166700      0.000000      7.306817   :         1600 [         0          0          1 ] :       1.0000
shell       3 of total       7 pairs       6
                14   -10.333400      0.000000      0.000000     10.333400   :        63961 [         1         39         39 ] :       1.0000
                15     0.000000    -10.333400      0.000000     10.333400   :        62479 [        39          1         39 ] :       1.0000
                16     0.000000      0.000000    -10.333400     10.333400   :         3199 [        39         39          1 ] :       1.0000
                17     0.000000      0.000000     10.333400     10.333400   :        62441 [         1          1         39 ] :       1.0000
                18     0.000000     10.333400      0.000000     10.333400   :         3161 [         1         39          1 ] :       1.0000
                19    10.333400      0.000000      0.000000     10.333400   :         1679 [        39          1          1 ] :       1.0000
shell       4 of total       7 pairs      24
                20   -10.333400     -5.166700     -5.166700     12.655779   :        63960 [         0         39         39 ] :       1.0000
                21   -10.333400     -5.166700      5.166700     12.655779   :        60801 [         1          0         38 ] :       1.0000
                22   -10.333400      5.166700     -5.166700     12.655779   :         1521 [         1         38          0 ] :       1.0000
                23   -10.333400      5.166700      5.166700     12.655779   :        63962 [         2         39         39 ] :       1.0000
                24    -5.166700    -10.333400     -5.166700     12.655779   :        62439 [        39          0         39 ] :       1.0000
                25    -5.166700    -10.333400      5.166700     12.655779   :        60840 [         0          1         38 ] :       1.0000
                26    -5.166700     -5.166700    -10.333400     12.655779   :         1599 [        39         39          0 ] :       1.0000
                27    -5.166700     -5.166700     10.333400     12.655779   :        60841 [         1          1         38 ] :       1.0000
                28    -5.166700      5.166700    -10.333400     12.655779   :         3120 [         0         38          1 ] :       1.0000
                29    -5.166700      5.166700     10.333400     12.655779   :        62402 [         2          0         39 ] :       1.0000
                30    -5.166700     10.333400     -5.166700     12.655779   :         3121 [         1         38          1 ] :       1.0000
                31    -5.166700     10.333400      5.166700     12.655779   :         1562 [         2         39          0 ] :       1.0000
                32     5.166700    -10.333400     -5.166700     12.655779   :           78 [        38          1          0 ] :       1.0000
                33     5.166700    -10.333400      5.166700     12.655779   :        62519 [        39          2         39 ] :       1.0000
                34     5.166700     -5.166700    -10.333400     12.655779   :         1638 [        38          0          1 ] :       1.0000
                35     5.166700     -5.166700     10.333400     12.655779   :        62480 [         0          2         39 ] :       1.0000
                36     5.166700      5.166700    -10.333400     12.655779   :         4799 [        39         39          2 ] :       1.0000
                37     5.166700      5.166700     10.333400     12.655779   :           41 [         1          1          0 ] :       1.0000
                38     5.166700     10.333400     -5.166700     12.655779   :         4760 [         0         39          2 ] :       1.0000
                39     5.166700     10.333400      5.166700     12.655779   :         1601 [         1          0          1 ] :       1.0000
                40    10.333400     -5.166700     -5.166700     12.655779   :         1678 [        38          1          1 ] :       1.0000
                41    10.333400     -5.166700      5.166700     12.655779   :          119 [        39          2          0 ] :       1.0000
                42    10.333400      5.166700     -5.166700     12.655779   :         3239 [        39          0          2 ] :       1.0000
                43    10.333400      5.166700      5.166700     12.655779   :         1640 [         0          1          1 ] :       1.0000
shell       5 of total       7 pairs      12
                44   -10.333400    -10.333400      0.000000     14.613635   :        60800 [         0          0         38 ] :       1.0000
                45   -10.333400      0.000000    -10.333400     14.613635   :         1520 [         0         38          0 ] :       1.0000
                46   -10.333400      0.000000     10.333400     14.613635   :        60802 [         2          0         38 ] :       1.0000
                47   -10.333400     10.333400      0.000000     14.613635   :         1522 [         2         38          0 ] :       1.0000
                48     0.000000    -10.333400    -10.333400     14.613635   :           38 [        38          0          0 ] :       1.0000
                49     0.000000    -10.333400     10.333400     14.613635   :        60880 [         0          2         38 ] :       1.0000
                50     0.000000     10.333400    -10.333400     14.613635   :         4720 [         0         38          2 ] :       1.0000
                51     0.000000     10.333400     10.333400     14.613635   :            2 [         2          0          0 ] :       1.0000
                52    10.333400    -10.333400      0.000000     14.613635   :          118 [        38          2          0 ] :       1.0000
                53    10.333400      0.000000    -10.333400     14.613635   :         3238 [        38          0          2 ] :       1.0000
                54    10.333400      0.000000     10.333400     14.613635   :           80 [         0          2          0 ] :       1.0000
                55    10.333400     10.333400      0.000000     14.613635   :         3200 [         0          0          2 ] :       1.0000
shell       6 of total       7 pairs      24
                56   -15.500101     -5.166700      0.000000     16.338541   :        62361 [         1         39         38 ] :       1.0000
                57   -15.500101      0.000000     -5.166700     16.338541   :        63921 [         1         38         39 ] :       1.0000
                58   -15.500101      0.000000      5.166700     16.338541   :        62362 [         2         39         38 ] :       1.0000
                59   -15.500101      5.166700      0.000000     16.338541   :        63922 [         2         38         39 ] :       1.0000
                60    -5.166700    -15.500101      0.000000     16.338541   :        60879 [        39          1         38 ] :       1.0000
                61    -5.166700      0.000000    -15.500101     16.338541   :         3159 [        39         38          1 ] :       1.0000
                62    -5.166700      0.000000     15.500101     16.338541   :        60842 [         2          1         38 ] :       1.0000
                63    -5.166700     15.500101      0.000000     16.338541   :         3122 [         2         38          1 ] :       1.0000
                64     0.000000    -15.500101     -5.166700     16.338541   :        62478 [        38          1         39 ] :       1.0000
                65     0.000000    -15.500101      5.166700     16.338541   :        60919 [        39          2         38 ] :       1.0000
                66     0.000000     -5.166700    -15.500101     16.338541   :         3198 [        38         39          1 ] :       1.0000
                67     0.000000     -5.166700     15.500101     16.338541   :        60881 [         1          2         38 ] :       1.0000
                68     0.000000      5.166700    -15.500101     16.338541   :         4759 [        39         38          2 ] :       1.0000
                69     0.000000      5.166700     15.500101     16.338541   :        62442 [         2          1         39 ] :       1.0000
                70     0.000000     15.500101     -5.166700     16.338541   :         4721 [         1         38          2 ] :       1.0000
                71     0.000000     15.500101      5.166700     16.338541   :         3162 [         2         39          1 ] :       1.0000
                72     5.166700    -15.500101      0.000000     16.338541   :        62518 [        38          2         39 ] :       1.0000
                73     5.166700      0.000000    -15.500101     16.338541   :         4798 [        38         39          2 ] :       1.0000
                74     5.166700      0.000000     15.500101     16.338541   :        62481 [         1          2         39 ] :       1.0000
                75     5.166700     15.500101      0.000000     16.338541   :         4761 [         1         39          2 ] :       1.0000
                76    15.500101     -5.166700      0.000000     16.338541   :         1718 [        38          2          1 ] :       1.0000
                77    15.500101      0.000000     -5.166700     16.338541   :         3278 [        38          1          2 ] :       1.0000
                78    15.500101      0.000000      5.166700     16.338541   :         1719 [        39          2          1 ] :       1.0000
                79    15.500101      5.166700      0.000000     16.338541   :         3279 [        39          1          2 ] :       1.0000
shell       7 of total       7 pairs       8
                80   -10.333400    -10.333400    -10.333400     17.897975   :        63999 [        39         39         39 ] :       1.0000
                81   -10.333400    -10.333400     10.333400     17.897975   :        59241 [         1          1         37 ] :       1.0000
                82   -10.333400     10.333400    -10.333400     17.897975   :         3081 [         1         37          1 ] :       1.0000
                83   -10.333400     10.333400     10.333400     17.897975   :        63963 [         3         39         39 ] :       1.0000
                84    10.333400    -10.333400    -10.333400     17.897975   :         1677 [        37          1          1 ] :       1.0000
                85    10.333400    -10.333400     10.333400     17.897975   :        62559 [        39          3         39 ] :       1.0000
                86    10.333400     10.333400    -10.333400     17.897975   :         6399 [        39         39          3 ] :       1.0000
                87    10.333400     10.333400     10.333400     17.897975   :         1641 [         1          1          1 ] :       1.0000
center             center            number of pairs
  1 [U 5f-3]   2 [O 2py]        80
               no        px            py            pz           |p|                   id             ijk                             weight
max shells:       6
shell       1 of total       6 pairs       4
                 1    -2.583350     -2.583350      2.583350      4.474494   :        62400 [         0          0         39 ] :       1.0000
                 2    -2.583350      2.583350     -2.583350      4.474494   :         1560 [         0         39          0 ] :       1.0000
                 3     2.583350     -2.583350     -2.583350      4.474494   :           39 [        39          0          0 ] :       1.0000
                 4     2.583350      2.583350      2.583350      4.474494   :            0 [         0          0          0 ] :       1.0000
shell       2 of total       6 pairs      12
                 5    -7.750050     -2.583350     -2.583350      8.568003   :        63960 [         0         39         39 ] :       1.0000
                 6    -7.750050      2.583350      2.583350      8.568003   :        63961 [         1         39         39 ] :       1.0000
                 7    -2.583350     -7.750050     -2.583350      8.568003   :        62439 [        39          0         39 ] :       1.0000
                 8    -2.583350     -2.583350     -7.750050      8.568003   :         1599 [        39         39          0 ] :       1.0000
                 9    -2.583350      2.583350      7.750050      8.568003   :        62401 [         1          0         39 ] :       1.0000
                10    -2.583350      7.750050      2.583350      8.568003   :         1561 [         1         39          0 ] :       1.0000
                11     2.583350     -7.750050      2.583350      8.568003   :        62479 [        39          1         39 ] :       1.0000
                12     2.583350     -2.583350      7.750050      8.568003   :        62440 [         0          1         39 ] :       1.0000
                13     2.583350      2.583350     -7.750050      8.568003   :         3199 [        39         39          1 ] :       1.0000
                14     2.583350      7.750050     -2.583350      8.568003   :         3160 [         0         39          1 ] :       1.0000
                15     7.750050     -2.583350      2.583350      8.568003   :           79 [        39          1          0 ] :       1.0000
                16     7.750050      2.583350     -2.583350      8.568003   :         1639 [        39          0          1 ] :       1.0000
shell       3 of total       6 pairs      12
                17    -7.750050     -7.750050      2.583350     11.260562   :        60800 [         0          0         38 ] :       1.0000
                18    -7.750050     -2.583350      7.750050     11.260562   :        60801 [         1          0         38 ] :       1.0000
                19    -7.750050      2.583350     -7.750050     11.260562   :         1520 [         0         38          0 ] :       1.0000
                20    -7.750050      7.750050     -2.583350     11.260562   :         1521 [         1         38          0 ] :       1.0000
                21    -2.583350     -7.750050      7.750050     11.260562   :        60840 [         0          1         38 ] :       1.0000
                22    -2.583350      7.750050     -7.750050     11.260562   :         3120 [         0         38          1 ] :       1.0000
                23     2.583350     -7.750050     -7.750050     11.260562   :           38 [        38          0          0 ] :       1.0000
                24     2.583350      7.750050      7.750050     11.260562   :            1 [         1          0          0 ] :       1.0000
                25     7.750050     -7.750050     -2.583350     11.260562   :           78 [        38          1          0 ] :       1.0000
                26     7.750050     -2.583350     -7.750050     11.260562   :         1638 [        38          0          1 ] :       1.0000
                27     7.750050      2.583350      7.750050     11.260562   :           40 [         0          1          0 ] :       1.0000
                28     7.750050      7.750050      2.583350     11.260562   :         1600 [         0          0          1 ] :       1.0000
shell       4 of total       6 pairs      16
                29   -12.916750     -2.583350      2.583350     13.423481   :        62361 [         1         39         38 ] :       1.0000
                30   -12.916750      2.583350     -2.583350     13.423481   :        63921 [         1         38         39 ] :       1.0000
                31    -7.750050     -7.750050     -7.750050     13.423481   :        63999 [        39         39         39 ] :       1.0000
                32    -7.750050      7.750050      7.750050     13.423481   :        63962 [         2         39         39 ] :       1.0000
                33    -2.583350    -12.916750      2.583350     13.423481   :        60879 [        39          1         38 ] :       1.0000
                34    -2.583350     -2.583350     12.916750     13.423481   :        60841 [         1          1         38 ] :       1.0000
                35    -2.583350      2.583350    -12.916750     13.423481   :         3159 [        39         38          1 ] :       1.0000
                36    -2.583350     12.916750     -2.583350     13.423481   :         3121 [         1         38          1 ] :       1.0000
                37     2.583350    -12.916750     -2.583350     13.423481   :        62478 [        38          1         39 ] :       1.0000
                38     2.583350     -2.583350    -12.916750     13.423481   :         3198 [        38         39          1 ] :       1.0000
                39     2.583350      2.583350     12.916750     13.423481   :        62441 [         1          1         39 ] :       1.0000
                40     2.583350     12.916750      2.583350     13.423481   :         3161 [         1         39          1 ] :       1.0000
                41     7.750050     -7.750050      7.750050     13.423481   :        62519 [        39          2         39 ] :       1.0000
                42     7.750050      7.750050     -7.750050     13.423481   :         4799 [        39         39          2 ] :       1.0000
                43    12.916750     -2.583350     -2.583350     13.423481   :         1678 [        38          1          1 ] :       1.0000
                44    12.916750      2.583350      2.583350     13.423481   :         1679 [        39          1          1 ] :       1.0000
shell       5 of total       6 pairs      24
                45   -12.916750     -7.750050     -2.583350     15.283305   :        62360 [         0         39         38 ] :       1.0000
                46   -12.916750     -2.583350     -7.750050     15.283305   :        63920 [         0         38         39 ] :       1.0000
                47   -12.916750      2.583350      7.750050     15.283305   :        62362 [         2         39         38 ] :       1.0000
                48   -12.916750      7.750050      2.583350     15.283305   :        63922 [         2         38         39 ] :       1.0000
                49    -7.750050    -12.916750     -2.583350     15.283305   :        60839 [        39          0         38 ] :       1.0000
                50    -7.750050     -2.583350    -12.916750     15.283305   :         1559 [        39         38          0 ] :       1.0000
                51    -7.750050      2.583350     12.916750     15.283305   :        60802 [         2          0         38 ] :       1.0000
                52    -7.750050     12.916750      2.583350     15.283305   :         1522 [         2         38          0 ] :       1.0000
                53    -2.583350    -12.916750     -7.750050     15.283305   :        62438 [        38          0         39 ] :       1.0000
                54    -2.583350     -7.750050    -12.916750     15.283305   :         1598 [        38         39          0 ] :       1.0000
                55    -2.583350      7.750050     12.916750     15.283305   :        62402 [         2          0         39 ] :       1.0000
                56    -2.583350     12.916750      7.750050     15.283305   :         1562 [         2         39          0 ] :       1.0000
                57     2.583350    -12.916750      7.750050     15.283305   :        60919 [        39          2         38 ] :       1.0000
                58     2.583350     -7.750050     12.916750     15.283305   :        60880 [         0          2         38 ] :       1.0000
                59     2.583350      7.750050    -12.916750     15.283305   :         4759 [        39         38          2 ] :       1.0000
                60     2.583350     12.916750     -7.750050     15.283305   :         4720 [         0         38          2 ] :       1.0000
                61     7.750050    -12.916750      2.583350     15.283305   :        62518 [        38          2         39 ] :       1.0000
                62     7.750050     -2.583350     12.916750     15.283305   :        62480 [         0          2         39 ] :       1.0000
                63     7.750050      2.583350    -12.916750     15.283305   :         4798 [        38         39          2 ] :       1.0000
                64     7.750050     12.916750     -2.583350     15.283305   :         4760 [         0         39          2 ] :       1.0000
                65    12.916750     -7.750050      2.583350     15.283305   :          118 [        38          2          0 ] :       1.0000
                66    12.916750     -2.583350      7.750050     15.283305   :          119 [        39          2          0 ] :       1.0000
                67    12.916750      2.583350     -7.750050     15.283305   :         3238 [        38          0          2 ] :       1.0000
                68    12.916750      7.750050     -2.583350     15.283305   :         3239 [        39          0          2 ] :       1.0000
shell       6 of total       6 pairs      12
                69   -12.916750     -7.750050      7.750050     16.940159   :        59201 [         1          0         37 ] :       1.0000
                70   -12.916750      7.750050     -7.750050     16.940159   :         1481 [         1         37          0 ] :       1.0000
                71    -7.750050    -12.916750      7.750050     16.940159   :        59240 [         0          1         37 ] :       1.0000
                72    -7.750050     -7.750050     12.916750     16.940159   :        59241 [         1          1         37 ] :       1.0000
                73    -7.750050      7.750050    -12.916750     16.940159   :         3080 [         0         37          1 ] :       1.0000
                74    -7.750050     12.916750     -7.750050     16.940159   :         3081 [         1         37          1 ] :       1.0000
                75     7.750050    -12.916750     -7.750050     16.940159   :           77 [        37          1          0 ] :       1.0000
                76     7.750050     -7.750050    -12.916750     16.940159   :         1637 [        37          0          1 ] :       1.0000
                77     7.750050      7.750050     12.916750     16.940159   :           41 [         1          1          0 ] :       1.0000
                78     7.750050     12.916750      7.750050     16.940159   :         1601 [         1          0          1 ] :       1.0000
                79    12.916750     -7.750050     -7.750050     16.940159   :         1677 [        37          1          1 ] :       1.0000
                80    12.916750      7.750050      7.750050     16.940159   :         1640 [         0          1          1 ] :       1.0000
center             center            number of pairs
  1 [U 5f-3]   3 [O 2py]        80
               no        px            py            pz           |p|                   id             ijk                             weight
max shells:       6
shell       1 of total       6 pairs       4
                 1    -2.583350     -2.583350     -2.583350      4.474494   :            0 [         0          0          0 ] :       1.0000
                 2    -2.583350      2.583350      2.583350      4.474494   :            1 [         1          0          0 ] :       1.0000
                 3     2.583350     -2.583350      2.583350      4.474494   :           40 [         0          1          0 ] :       1.0000
                 4     2.583350      2.583350     -2.583350      4.474494   :         1600 [         0          0          1 ] :       1.0000
shell       2 of total       6 pairs      12
                 5    -7.750050     -2.583350      2.583350      8.568003   :        62401 [         1          0         39 ] :       1.0000
                 6    -7.750050      2.583350     -2.583350      8.568003   :         1561 [         1         39          0 ] :       1.0000
                 7    -2.583350     -7.750050      2.583350      8.568003   :        62440 [         0          1         39 ] :       1.0000
                 8    -2.583350     -2.583350      7.750050      8.568003   :        62441 [         1          1         39 ] :       1.0000
                 9    -2.583350      2.583350     -7.750050      8.568003   :         3160 [         0         39          1 ] :       1.0000
                10    -2.583350      7.750050     -2.583350      8.568003   :         3161 [         1         39          1 ] :       1.0000
                11     2.583350     -7.750050     -2.583350      8.568003   :           79 [        39          1          0 ] :       1.0000
                12     2.583350     -2.583350     -7.750050      8.568003   :         1639 [        39          0          1 ] :       1.0000
                13     2.583350      2.583350      7.750050      8.568003   :           41 [         1          1          0 ] :       1.0000
                14     2.583350      7.750050      2.583350      8.568003   :         1601 [         1          0          1 ] :       1.0000
                15     7.750050     -2.583350     -2.583350      8.568003   :         1679 [        39          1          1 ] :       1.0000
                16     7.750050      2.583350      2.583350      8.568003   :         1640 [         0          1          1 ] :       1.0000
shell       3 of total       6 pairs      12
                17    -7.750050     -7.750050     -2.583350     11.260562   :        62400 [         0          0         39 ] :       1.0000
                18    -7.750050     -2.583350     -7.750050     11.260562   :         1560 [         0         39          0 ] :       1.0000
                19    -7.750050      2.583350      7.750050     11.260562   :        62402 [         2          0         39 ] :       1.0000
                20    -7.750050      7.750050      2.583350     11.260562   :         1562 [         2         39          0 ] :       1.0000
                21    -2.583350     -7.750050     -7.750050     11.260562   :           39 [        39          0          0 ] :       1.0000
                22    -2.583350      7.750050      7.750050     11.260562   :            2 [         2          0          0 ] :       1.0000
                23     2.583350     -7.750050      7.750050     11.260562   :        62480 [         0          2         39 ] :       1.0000
                24     2.583350      7.750050     -7.750050     11.260562   :         4760 [         0         39          2 ] :       1.0000
                25     7.750050     -7.750050      2.583350     11.260562   :          119 [        39          2          0 ] :       1.0000
                26     7.750050     -2.583350      7.750050     11.260562   :           80 [         0          2          0 ] :       1.0000
                27     7.750050      2.583350     -7.750050     11.260562   :         3239 [        39          0          2 ] :       1.0000
                28     7.750050      7.750050     -2.583350     11.260562   :         3200 [         0          0          2 ] :       1.0000
shell       4 of total       6 pairs      16
                29   -12.916750     -2.583350     -2.583350     13.423481   :        63961 [         1         39         39 ] :       1.0000
                30   -12.916750      2.583350      2.583350     13.423481   :        63962 [         2         39         39 ] :       1.0000
                31    -7.750050     -7.750050      7.750050     13.423481   :        60841 [         1          1         38 ] :       1.0000
                32    -7.750050      7.750050     -7.750050     13.423481   :         3121 [         1         38          1 ] :       1.0000
                33    -2.583350    -12.916750     -2.583350     13.423481   :        62479 [        39          1         39 ] :       1.0000
                34    -2.583350     -2.583350    -12.916750     13.423481   :         3199 [        39         39          1 ] :       1.0000
                35    -2.583350      2.583350     12.916750     13.423481   :        62442 [         2          1         39 ] :       1.0000
                36    -2.583350     12.916750      2.583350     13.423481   :         3162 [         2         39          1 ] :       1.0000
                37     2.583350    -12.916750      2.583350     13.423481   :        62519 [        39          2         39 ] :       1.0000
                38     2.583350     -2.583350     12.916750     13.423481   :        62481 [         1          2         39 ] :       1.0000
                39     2.583350      2.583350    -12.916750     13.423481   :         4799 [        39         39          2 ] :       1.0000
                40     2.583350     12.916750     -2.583350     13.423481   :         4761 [         1         39          2 ] :       1.0000
                41     7.750050     -7.750050     -7.750050     13.423481   :         1678 [        38          1          1 ] :       1.0000
                42     7.750050      7.750050      7.750050     13.423481   :         1641 [         1          1          1 ] :       1.0000
                43    12.916750     -2.583350      2.583350     13.423481   :         1719 [        39          2          1 ] :       1.0000
                44    12.916750      2.583350     -2.583350     13.423481   :         3279 [        39          1          2 ] :       1.0000
shell       5 of total       6 pairs      24
                45   -12.916750     -7.750050      2.583350     15.283305   :        60801 [         1          0         38 ] :       1.0000
                46   -12.916750     -2.583350      7.750050     15.283305   :        60802 [         2          0         38 ] :       1.0000
                47   -12.916750      2.583350     -7.750050     15.283305   :         1521 [         1         38          0 ] :       1.0000
                48   -12.916750      7.750050     -2.583350     15.283305   :         1522 [         2         38          0 ] :       1.0000
                49    -7.750050    -12.916750      2.583350     15.283305   :        60840 [         0          1         38 ] :       1.0000
                50    -7.750050     -2.583350     12.916750     15.283305   :        60842 [         2          1         38 ] :       1.0000
                51    -7.750050      2.583350    -12.916750     15.283305   :         3120 [         0         38          1 ] :       1.0000
                52    -7.750050     12.916750     -2.583350     15.283305   :         3122 [         2         38          1 ] :       1.0000
                53    -2.583350    -12.916750      7.750050     15.283305   :        60880 [         0          2         38 ] :       1.0000
                54    -2.583350     -7.750050     12.916750     15.283305   :        60881 [         1          2         38 ] :       1.0000
                55    -2.583350      7.750050    -12.916750     15.283305   :         4720 [         0         38          2 ] :       1.0000
                56    -2.583350     12.916750     -7.750050     15.283305   :         4721 [         1         38          2 ] :       1.0000
                57     2.583350    -12.916750     -7.750050     15.283305   :           78 [        38          1          0 ] :       1.0000
                58     2.583350     -7.750050    -12.916750     15.283305   :         1638 [        38          0          1 ] :       1.0000
                59     2.583350      7.750050     12.916750     15.283305   :           42 [         2          1          0 ] :       1.0000
                60     2.583350     12.916750      7.750050     15.283305   :         1602 [         2          0          1 ] :       1.0000
                61     7.750050    -12.916750     -2.583350     15.283305   :          118 [        38          2          0 ] :       1.0000
                62     7.750050     -2.583350    -12.916750     15.283305   :         3238 [        38          0          2 ] :       1.0000
                63     7.750050      2.583350     12.916750     15.283305   :           81 [         1          2          0 ] :       1.0000
                64     7.750050     12.916750      2.583350     15.283305   :         3201 [         1          0          2 ] :       1.0000
                65    12.916750     -7.750050     -2.583350     15.283305   :         1718 [        38          2          1 ] :       1.0000
                66    12.916750     -2.583350     -7.750050     15.283305   :         3278 [        38          1          2 ] :       1.0000
                67    12.916750      2.583350      7.750050     15.283305   :         1680 [         0          2          1 ] :       1.0000
                68    12.916750      7.750050      2.583350     15.283305   :         3240 [         0          1          2 ] :       1.0000
shell       6 of total       6 pairs      12
                69   -12.916750     -7.750050     -7.750050     16.940159   :        63960 [         0         39         39 ] :       1.0000
                70   -12.916750      7.750050      7.750050     16.940159   :        63963 [         3         39         39 ] :       1.0000
                71    -7.750050    -12.916750     -7.750050     16.940159   :        62439 [        39          0         39 ] :       1.0000
                72    -7.750050     -7.750050    -12.916750     16.940159   :         1599 [        39         39          0 ] :       1.0000
                73    -7.750050      7.750050     12.916750     16.940159   :        62403 [         3          0         39 ] :       1.0000
                74    -7.750050     12.916750      7.750050     16.940159   :         1563 [         3         39          0 ] :       1.0000
                75     7.750050    -12.916750      7.750050     16.940159   :        62559 [        39          3         39 ] :       1.0000
                76     7.750050     -7.750050     12.916750     16.940159   :        62520 [         0          3         39 ] :       1.0000
                77     7.750050      7.750050    -12.916750     16.940159   :         6399 [        39         39          3 ] :       1.0000
                78     7.750050     12.916750     -7.750050     16.940159   :         6360 [         0         39          3 ] :       1.0000
                79    12.916750     -7.750050      7.750050     16.940159   :          159 [        39          3          0 ] :       1.0000
                80    12.916750      7.750050     -7.750050     16.940159   :         4839 [        39          0          3 ] :       1.0000
center             center            number of pairs
  2 [O 2py]   1 [U 5f-3]        80
               no        px            py            pz           |p|                   id             ijk                             weight
max shells:       6
shell       1 of total       6 pairs       4
                 1    -2.583350     -2.583350     -2.583350      4.474494   :            0 [         0          0          0 ] :       1.0000
                 2    -2.583350      2.583350      2.583350      4.474494   :            1 [         1          0          0 ] :       1.0000
                 3     2.583350     -2.583350      2.583350      4.474494   :           40 [         0          1          0 ] :       1.0000
                 4     2.583350      2.583350     -2.583350      4.474494   :         1600 [         0          0          1 ] :       1.0000
shell       2 of total       6 pairs      12
                 5    -7.750050     -2.583350      2.583350      8.568003   :        62401 [         1          0         39 ] :       1.0000
                 6    -7.750050      2.583350     -2.583350      8.568003   :         1561 [         1         39          0 ] :       1.0000
                 7    -2.583350     -7.750050      2.583350      8.568003   :        62440 [         0          1         39 ] :       1.0000
                 8    -2.583350     -2.583350      7.750050      8.568003   :        62441 [         1          1         39 ] :       1.0000
                 9    -2.583350      2.583350     -7.750050      8.568003   :         3160 [         0         39          1 ] :       1.0000
                10    -2.583350      7.750050     -2.583350      8.568003   :         3161 [         1         39          1 ] :       1.0000
                11     2.583350     -7.750050     -2.583350      8.568003   :           79 [        39          1          0 ] :       1.0000
                12     2.583350     -2.583350     -7.750050      8.568003   :         1639 [        39          0          1 ] :       1.0000
                13     2.583350      2.583350      7.750050      8.568003   :           41 [         1          1          0 ] :       1.0000
                14     2.583350      7.750050      2.583350      8.568003   :         1601 [         1          0          1 ] :       1.0000
                15     7.750050     -2.583350     -2.583350      8.568003   :         1679 [        39          1          1 ] :       1.0000
                16     7.750050      2.583350      2.583350      8.568003   :         1640 [         0          1          1 ] :       1.0000
shell       3 of total       6 pairs      12
                17    -7.750050     -7.750050     -2.583350     11.260562   :        62400 [         0          0         39 ] :       1.0000
                18    -7.750050     -2.583350     -7.750050     11.260562   :         1560 [         0         39          0 ] :       1.0000
                19    -7.750050      2.583350      7.750050     11.260562   :        62402 [         2          0         39 ] :       1.0000
                20    -7.750050      7.750050      2.583350     11.260562   :         1562 [         2         39          0 ] :       1.0000
                21    -2.583350     -7.750050     -7.750050     11.260562   :           39 [        39          0          0 ] :       1.0000
                22    -2.583350      7.750050      7.750050     11.260562   :            2 [         2          0          0 ] :       1.0000
                23     2.583350     -7.750050      7.750050     11.260562   :        62480 [         0          2         39 ] :       1.0000
                24     2.583350      7.750050     -7.750050     11.260562   :         4760 [         0         39          2 ] :       1.0000
                25     7.750050     -7.750050      2.583350     11.260562   :          119 [        39          2          0 ] :       1.0000
                26     7.750050     -2.583350      7.750050     11.260562   :           80 [         0          2          0 ] :       1.0000
                27     7.750050      2.583350     -7.750050     11.260562   :         3239 [        39          0          2 ] :       1.0000
                28     7.750050      7.750050     -2.583350     11.260562   :         3200 [         0          0          2 ] :       1.0000
shell       4 of total       6 pairs      16
                29   -12.916750     -2.583350     -2.583350     13.423481   :        63961 [         1         39         39 ] :       1.0000
                30   -12.916750      2.583350      2.583350     13.423481   :        63962 [         2         39         39 ] :       1.0000
                31    -7.750050     -7.750050      7.750050     13.423481   :        60841 [         1          1         38 ] :       1.0000
                32    -7.750050      7.750050     -7.750050     13.423481   :         3121 [         1         38          1 ] :       1.0000
                33    -2.583350    -12.916750     -2.583350     13.423481   :        62479 [        39          1         39 ] :       1.0000
                34    -2.583350     -2.583350    -12.916750     13.423481   :         3199 [        39         39          1 ] :       1.0000
                35    -2.583350      2.583350     12.916750     13.423481   :        62442 [         2          1         39 ] :       1.0000
                36    -2.583350     12.916750      2.583350     13.423481   :         3162 [         2         39          1 ] :       1.0000
                37     2.583350    -12.916750      2.583350     13.423481   :        62519 [        39          2         39 ] :       1.0000
                38     2.583350     -2.583350     12.916750     13.423481   :        62481 [         1          2         39 ] :       1.0000
                39     2.583350      2.583350    -12.916750     13.423481   :         4799 [        39         39          2 ] :       1.0000
                40     2.583350     12.916750     -2.583350     13.423481   :         4761 [         1         39          2 ] :       1.0000
                41     7.750050     -7.750050     -7.750050     13.423481   :         1678 [        38          1          1 ] :       1.0000
